| Biyoelektrik Empedans Analizi (BIA) | 25 Empedans Ölçümleri: 5 bölüm için (Sağ Kol, Sol Kol, Gövde, Sağ Bacak, Sol Bacak) 5 frekans değerinde (5 kHz, 20 kHz, 50 kHz, 100 Khz, 250 kHz) |
|---|---|
| Elektrotlar | 8-uçlu Temassal Elektrot Tasarımı |
| Ekran | 1280 x 800 piksel, 25.65 cm’lik renkli LCD dokunmatik ekran |
| Kapasite/Dereceleme | Maks. Kapasite 300 kg (0.1kg dereceleme) |
| Uygulanabilir Yaş Aralığı | 6 ila 85 yaş |
| Çıktı/Veri Paylaşım Kanalları | USB 2.0 x3, RS232 x1,Bluetooth, Wi-Fi, RJ45 Ethernet |
| Veri Depolama | 100.000 adet ölçüm kaydı (veri transferi; USB, Bluetooth veya Wi-fi aracılığıyla gerçekleştirilebilir) |
| Ölçüm Süresi | 50 saniyeden az |
| Cihaz Ebatları | 875 (Uzunluk) x 463 (Genişlik) x 1205 (Yükseklik): mm 33.4 (Uzunluk) x 18.2 (Genişlik) x 47.4 (Yükseklik): İnç |
| Cihaz Ağırlığı | Yaklaşık 31 kg (68 libre) |
Uyumlu Yazıcılar
| Kyocera | P2035d, P2135dn, P2230dn, P2040dn, FS-2100DN, P3045dn |
|---|---|
| Fuji Xerox | P225d, P265dw, P268dw, P275dw, P285dw, P288dw |
| Ricoh | SP325dnw |
| Brother | HL-L2375DW, HL-2560DN, HL-L5100DN |


| Vücut Kompozisyonu Analizi | Hücre içi su, Hücre dışı su, Toplam Vücut Suyu, Protein, Mineral, Vücut Yağ Kütlesi, Yumuşak Yağsız Kütle, Yağsız Kütle, Ağırlık |
|---|---|
| Kas-Yağ Analizi | Ağırlık, İskelet Kas Kütlesi, Vücut Yağ Kütlesi |
| Obezite Analizi | Beden Kitle İndeksi, Vücut Yağ Yüzdesi, Bel-Kalça Oranı, |
| Abdominal Yağ (L4-L5) | Viseral Yağ, Deri Altı Yağı |
| Toplam ve Bölgesel Analiz | Yağsız Kütle (Tüm Vücut, Sağ Kol, Sol Kol, Gövde, Sağ Bacak, Sol Bacak) Yağ Kütlesi (Tüm Vücut, Sağ Kol, Sol Kol, Gövde, Sağ Bacak, Sol Bacak) |
| BEVA | Biyoelektrik Empedans Vektör Analizi |
| Faz Açısı | 50 kHz yetişkinler için tüm vücut faz açısı yüzdelikleri |
| Kas Kalitesi | Tahmini kavrama gücü (N, Kg) |
| Sağlık Skoru | Vücut kompozisyonu sonuçlarının birleşik bir değerlendirmesi |
| Vücut Yağ Yüzdesi Yetişkinler için Yüzdelikler | Vücut Yağ Yüzdesinin karşılaştırılabilir cinsiyet, yaş ve etnisite özellikleri temelinde kıyaslanmasının yapılması |
| Ödem İndeksi | Hücre dışı su/Toplam Vücut Suyu Oranı |
| Araştırma Bilgisi | Metabolizma, Bel-Kalça Oranı, Bel Çevresi, İç Organsal Yağ Bölgesi, Vücut Hücre Kütlesi, Sağ Kol Çevresi, Sol Kol Çevresi, Kol Kası Çevresi, Toplam Vücut Suyu/Yağsız Kütle, Yağsız Kütle Endeksi, Yağ Kütlesi İndeksi, İskelet Kütle İndeksi, Bütünsel Denge İndeksi |
| Empedans | 5kHz, 20kHz, 50kHz, 100kHz, 250 kHz |





