| Biyoelektrik Empedans Analizi (BIA) | 15 Empedans Ölçümleri: 5 bölüm için (Sağ Kol, Sol Kol, Gövde, Sağ Bacak, Sol Bacak) 3 frekans değerinde (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz). |
|---|---|
| Elektrotlar | 8-uçlu Temassal Elektrot Tasarımı |
| Ekran | 800 x 480 piksel, 17,78 cm’lik renkli LCD dokunmatik ekran |
| Kapasite/Dereceleme | Maks. Kapasite 300 kg (0.1kg dereceleme) |
| Uygulanabilir Yaş Aralığı | 6 ila 85 yaş |
| Çıktı/Veri Paylaşım Kanalları | USB 2.0 x2, Bluetooth (opsiyonel), Wi-Fi, RJ45 Ethernet |
| Veri Depolama | 50.000 adet ölçüm kaydı (veri transferi; USB, Bluetooth veya Wi-fi aracılığıyla gerçekleştirilebilir |
| Ölçüm Süresi | 45 saniyeden az |
| Cihaz Ebatları | 506 (Uzunluk) x 450 (Genişlik) x 1025 (Yükseklik): mm 19.9 (Uzunluk) x 17.7 (Genişlik) x 40.4 (Yükseklik): İnç |
| Cihaz Ağırlığı | Yaklaşık 12kg (27libre) |
Uyumlu Yazıcılar
| Kyocera | P2035d, P2135dn, P2230dn, P2040dn, FS-2100DN, P3045dn |
|---|---|
| Fuji Xerox | P225d, P265dw, P268dw, P275dw, P285dw, P288dw |
| Ricoh | SP325dnw |
| Brother | HL-L2375DW, HL-2560DN, HL-L5100DN |

| Vücut Kompozisyon Analiz |
Hücre İçi Su, Hücre Dışı Su, Toplam Vücut Suyu, Protein, Mineral, Vücut Yağ Kütlesi, Yumuşak Yağsız Kütle, Yağsız Kütle, Ağırlık |
|---|---|
| Kas-Yağ Analizi | Ağırlık, İskelet Kas Kütlesi, Vücut Yağ Kütlesi |
| Obezite Analizi | Vücut Yağ Yüzdesi, İç Organ Yağ Düzeyi, Beden Kitle İndeksi |
| Bölgesel Analiz | Yağsız Kütle (Sağ Kol, Sol Kol, Gövde, Sağ Bacak, Sol Bacak) Yağ Kütlesi (Sağ Kol, Sol Kol, Gövde, Sağ Bacak, Sol Bacak) |
| Vücut Tipi Analizi | BKİ’yi ve Vücut Yağ Yüzdesi’ni kullanır |
| Kas Kalitesi | Tahmini Kavrama Gücü (N, Kg), Kas Kalite Skoru |
| Vücut Kompozisyonu Geçmişi |
Ağırlık, Yağsız Kütle, İskelet Kas Kütlesi, Vücut Yağ Yüzdesi (Son 8 ölçüm sonucu) |
| Vücut Denge Değerlendirmesi | Üst, Alt ve Üst-alt vücut bölümleri arasındaki dengenin analizi. |
| Fitness Parametreleri | Bazal Metabolizma, Toplam Enerji Tüketimi, Faz Açısı (50 kHz), Yağsız Kütle Endeksi, İskelet Kas Endeksi, Bütünsel Denge İndeksi |
| Sağlık Skoru | Vücut kompozisyon sonuçlarının birleşik bir değerlendirmesi |
| Kontrol Kılavuzu | Hedeflenen Ağırlık, Ağırlık Kontrolü, Yağ Kontrolü, Kas Kontrolü |
| Empedans | 5kHz, 50kHz,250kHz |





